Styrsystem Parsun F115
Nr | Benämning | Lager | Pris | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | PIN, SPRING |
5,00SEK
|
||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | WASHER 6 |
7,50SEK
|
||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | SPRING, CLAMP |
27,50SEK
|
||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | SCREW M4x16 |
11,25SEK
|
||
21 | WASHER, SPRING |
2,50SEK
|
||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | BOLT M6X40 |
26,25SEK
|
||
28 | WASHER 6 |
33,75SEK
|
||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | PIN 2x16 |
3,75SEK
|
||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | PLUNGER, SHIFT CAM |
50,00SEK
|
||
39 | SPRING PLUNGER |
10,00SEK
|
||
40 | ||||
41 |