Vevparti och Cylinder Parsun F115
Delar för vevpartiet och cylindern för Parsun F115 utombordare.
Nr | Benämning | Lager | Pris | |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | PIPE JOINT |
51,25SEK
|
||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | WASHER 10 |
11,25SEK
|
||
18 | BOLT M8X50 |
62,50SEK
|
||
19 | WASHER 8 |
15,00SEK
|
||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | Styrpinne |
27,50SEK
|
||
29 | ||||
30 | Oljefilter för Parsun |
248,75SEK
|
||
31 | BOLT, UNION |
111,25SEK
|
||
32 | ||||
33 | WASHER 6 |
35,00SEK
|
||
34 | Bult M6x40 |
12,50SEK
|
||
35 | SCREW, PAN HEAD M5X25 |
6,25SEK
|
||
36 | Zink anod för Yamaha utombordare |
76,25SEK
|
||
37 | O-RING 13x 2 |
12,50SEK
|
||
38 | BOLT, ANODE |
117,50SEK
|
||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 |